XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 60 kỳ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
21538 20-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1
40432 21-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 31922 22-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 76406 23-09-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6 78196 24-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5 34465 25-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 18132 26-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 55473 27-09-2026 Đầu: 7 Đuôi: 3 Loto: 73 Tổng: 0
77115 28-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 05651 29-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 95242 30-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 40208 01-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 24483 02-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 77961 03-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 82951 04-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6
19654 05-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 12554 06-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 56488 07-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6 43339 08-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9
38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6
55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0
13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8
80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 95014 07-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 38926 08-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8
03372 09-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9 73683 10-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 74129 11-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 43454 12-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 75451 13-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 20893 14-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2 61225 15-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 5 Loto: 25 Tổng: 7
97403 16-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 3 Loto: 03 Tổng: 3 29865 17-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 21915 18-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 60 kỳ

10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất

Cặp sốXuất hiện
323 lần
513 lần
543 lần
382 lần
652 lần
152 lần
422 lần
832 lần
632 lần
592 lần

10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất

Cặp sốXuất hiện
221 lần
061 lần
961 lần
731 lần
081 lần
611 lần
881 lần
391 lần
351 lần
531 lần

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đầu 3: 25 kỳ
Đầu 4: 14 kỳ
Đầu 7: 9 kỳ
Đầu 8: 8 kỳ
Đầu 5: 5 kỳ
Đầu 9: 4 kỳ
Đầu 2: 3 kỳ
Đầu 0: 2 kỳ
Đầu 6: 1 kỳ
Đầu 1: 0 kỳ

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đuôi 0: 30 kỳ
Đuôi 8: 24 kỳ
Đuôi 7: 12 kỳ
Đuôi 6: 10 kỳ
Đuôi 2: 9 kỳ
Đuôi 9: 7 kỳ
Đuôi 4: 6 kỳ
Đuôi 1: 5 kỳ
Đuôi 3: 2 kỳ
Đuôi 5: 0 kỳ

Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

98: 635 kỳ
58: 540 kỳ
31: 430 kỳ
07: 426 kỳ
27: 305 kỳ
86: 297 kỳ
62: 294 kỳ
74: 292 kỳ
30: 273 kỳ
49: 257 kỳ

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưaNgàyGiải đặc biệt
Tuần trước 11-11-2026 74129
Tháng trước 18-10-2026 84642
Năm 2025 18-11-2025 10753
Năm 2024 18-11-2024 22493
Năm 2023 18-11-2023 98371
Năm 2022 18-11-2022 32592
Năm 2021 18-11-2021 04960
Năm 2020 18-11-2020 88630
Năm 2019 18-11-2019 93484
Năm 2018 18-11-2018 16644
Năm 2017 18-11-2017 01622
Năm 2016 18-11-2016 73368
Năm 2015 18-11-2015 80260
Năm 2014 18-11-2014 96154
Năm 2013 18-11-2013 38275
Năm 2012 18-11-2012 60548
Năm 2011 18-11-2011 02023
Năm 2010 18-11-2010 36931
Năm 2009 18-11-2009 99266
Năm 2008 18-11-2008 53362
Năm 2007 18-11-2007 31195
Năm 2006 18-11-2006 58698
Năm 2005 18-11-2005 94294
Năm 2004 18-11-2004 14849
Năm 2003 18-11-2003 91529
Năm 2002 18-11-2002 10851

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 4 năm 2023

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
70344 01-04-2023 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 01844 02-04-2023 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8
52333 03-04-2023 Đầu: 3 Đuôi: 3 Loto: 33 Tổng: 6 75345 04-04-2023 Đầu: 4 Đuôi: 5 Loto: 45 Tổng: 9 96226 05-04-2023 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8 89911 06-04-2023 Đầu: 1 Đuôi: 1 Loto: 11 Tổng: 2 49736 07-04-2023 Đầu: 3 Đuôi: 6 Loto: 36 Tổng: 9 29815 08-04-2023 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 10026 09-04-2023 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8
06363 10-04-2023 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 16039 11-04-2023 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 37195 12-04-2023 Đầu: 9 Đuôi: 5 Loto: 95 Tổng: 4 44265 13-04-2023 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 57534 14-04-2023 Đầu: 3 Đuôi: 4 Loto: 34 Tổng: 7 27414 15-04-2023 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 41248 16-04-2023 Đầu: 4 Đuôi: 8 Loto: 48 Tổng: 2
65576 17-04-2023 Đầu: 7 Đuôi: 6 Loto: 76 Tổng: 3 71661 18-04-2023 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 46285 19-04-2023 Đầu: 8 Đuôi: 5 Loto: 85 Tổng: 3 24623 20-04-2023 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5 47914 21-04-2023 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 64652 22-04-2023 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7 71679 23-04-2023 Đầu: 7 Đuôi: 9 Loto: 79 Tổng: 6
42105 24-04-2023 Đầu: 0 Đuôi: 5 Loto: 05 Tổng: 5 85483 25-04-2023 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 89675 26-04-2023 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 80755 27-04-2023 Đầu: 5 Đuôi: 5 Loto: 55 Tổng: 0 13196 28-04-2023 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5 54639 29-04-2023 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 90819 30-04-2023 Đầu: 1 Đuôi: 9 Loto: 19 Tổng: 0