XS Max 3D - Trực tiếp kết quả xổ số Max 3D hôm nay
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 18-11-2026
| Nhất |
732
022
|
30 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
359
268
088
841
|
110 | 350N |
| Ba |
006
995
058
545
877
810
|
132 | 210N |
| KK |
457
189
608
989
675
013
468
570
|
174 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 355 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3344 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 16-11-2026
| Nhất |
419
363
|
47 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
236
289
249
878
|
156 | 350N |
| Ba |
989
542
891
079
713
562
|
187 | 210N |
| KK |
159
049
032
432
518
646
096
225
|
319 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 555 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5010 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 13-11-2026
| Nhất |
392
823
|
46 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
448
167
940
188
|
57 | 350N |
| Ba |
059
640
802
044
556
772
|
103 | 210N |
| KK |
535
123
439
982
057
357
336
562
|
314 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 16 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 398 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3509 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 11-11-2026
| Nhất |
670
133
|
53 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
936
471
943
356
|
99 | 350N |
| Ba |
932
882
179
774
271
226
|
149 | 210N |
| KK |
510
464
385
447
032
281
530
495
|
206 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 18 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 68 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 288 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3538 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 9-11-2026
| Nhất |
131
822
|
37 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
251
636
626
985
|
158 | 350N |
| Ba |
687
454
353
550
096
427
|
155 | 210N |
| KK |
854
831
941
083
053
785
542
308
|
197 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 8 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 520 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4509 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 6-11-2026
| Nhất |
962
391
|
64 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
752
667
631
564
|
88 | 350N |
| Ba |
559
207
819
866
222
900
|
150 | 210N |
| KK |
238
068
874
470
884
246
338
909
|
160 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 413 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3852 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 4-11-2026
| Nhất |
819
500
|
27 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
295
130
105
981
|
65 | 350N |
| Ba |
708
875
924
840
864
259
|
96 | 210N |
| KK |
455
379
173
621
109
959
822
288
|
190 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 337 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3281 | 40.000 |
Về Max 3D
Quay thứ 2, 4 và thứ 6. Các bộ ba số, kèm bảng Max 3D+.
Các sản phẩm Vietlott khác: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D Pro, Lotto 5/35.