XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê giải đặc biệt ngày mai XSMB - Giải đặc biệt miền Bắc hôm sau

Giải ĐB về mới nhất 86, xem bảng thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Những lần giải đặc biệt miền Bắc có hai số cuối là 86 (từ 21-04-2002 tới nay) và kỳ ngay sau đó ra gì.

Ngày về Giải ĐB Giải ĐB hôm sau Hôm sau
22-11-2026 92286 - 23-11-2026
21-01-2026 06186 84063 22-01-2026
19-01-2026 88286 56878 20-01-2026
02-12-2025 90986 34038 03-12-2025
04-11-2025 19686 40843 05-11-2025
12-09-2025 58686 02401 13-09-2025
10-02-2025 66686 58978 11-02-2025
03-02-2025 46386 98201 04-02-2025
04-12-2024 34086 82300 05-12-2024
29-09-2024 76086 18840 30-09-2024
25-09-2024 77286 03027 26-09-2024
04-08-2024 09486 82239 05-08-2024
13-01-2024 68586 91138 14-01-2024
03-09-2023 31186 08811 04-09-2023
17-08-2023 79186 47887 18-08-2023
20-07-2023 58286 35944 21-07-2023
16-12-2022 13086 71424 17-12-2022
03-08-2022 37686 27492 04-08-2022
07-11-2021 91386 94772 08-11-2021
30-08-2021 83986 49620 31-08-2021
15-02-2021 56286 11503 16-02-2021
31-01-2021 17386 54782 01-02-2021
22-09-2020 87486 97711 23-09-2020
18-07-2020 06586 08834 19-07-2020
21-06-2019 69886 13304 22-06-2019
04-06-2019 90686 85267 05-06-2019
12-05-2019 55886 75368 13-05-2019
05-03-2019 02286 87807 06-03-2019
17-02-2019 54486 15297 18-02-2019
16-01-2019 22086 68116 17-01-2019
28-10-2018 68886 23974 29-10-2018
14-08-2018 79386 33662 15-08-2018
03-08-2018 49786 88624 04-08-2018
23-07-2018 95786 91570 24-07-2018
28-04-2018 39786 19447 29-04-2018
26-04-2018 92986 10230 27-04-2018
03-03-2018 90586 16873 04-03-2018
24-12-2017 89886 30363 25-12-2017
27-08-2017 85886 66755 28-08-2017
08-07-2017 13786 96993 09-07-2017
03-07-2017 98586 89148 04-07-2017
19-04-2017 92086 64829 20-04-2017
08-11-2016 55986 22632 09-11-2016
07-08-2016 93186 40203 08-08-2016
13-05-2016 62586 14724 14-05-2016
12-02-2016 05786 02105 13-02-2016
17-12-2015 08386 83260 18-12-2015
05-04-2015 07686 53967 06-04-2015
27-09-2014 92386 14624 28-09-2014
16-09-2013 71286 71961 17-09-2013
11-06-2013 77186 18643 12-06-2013
26-05-2013 29086 81344 27-05-2013
17-03-2013 08586 92160 18-03-2013
28-12-2012 94686 01361 29-12-2012
14-07-2012 41486 27641 15-07-2012
23-05-2012 75086 12701 24-05-2012
30-04-2012 50886 99390 01-05-2012
15-02-2012 67286 08375 16-02-2012
05-12-2011 31486 24045 06-12-2011
27-09-2011 59586 57617 28-09-2011
04-03-2011 69186 93891 05-03-2011
26-10-2009 15386 98899 27-10-2009
02-07-2009 37386 77016 03-07-2009
23-06-2009 78886 84164 24-06-2009
10-02-2009 46686 97156 11-02-2009
25-10-2008 66286 64076 26-10-2008
03-08-2008 53186 27984 04-08-2008
07-06-2008 12486 70571 08-06-2008
03-09-2007 42386 43255 04-09-2007
01-09-2007 52886 82636 02-09-2007
23-06-2007 82886 99301 24-06-2007
12-07-2006 75686 63680 13-07-2006
21-06-2006 21386 33873 22-06-2006
19-12-2005 93886 35292 20-12-2005
23-10-2005 69886 07114 24-10-2005
29-06-2005 16786 20836 30-06-2005
04-02-2005 12586 80123 05-02-2005
08-06-2004 68286 05366 09-06-2004
08-06-2003 72286 71259 09-06-2003
25-05-2002 74486 63002 26-05-2002
06-05-2002 72286 71934 07-05-2002
21-04-2002 31686 34906 22-04-2002

Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi GĐB hôm trước về 86

01: 4 lần
24: 4 lần
63: 2 lần
78: 2 lần
38: 2 lần
43: 2 lần
11: 2 lần
44: 2 lần
92: 2 lần
03: 2 lần
34: 2 lần
67: 2 lần
16: 2 lần
73: 2 lần
55: 2 lần
60: 2 lần
61: 2 lần
36: 2 lần
00: 1 lần
40: 1 lần
27: 1 lần
39: 1 lần
87: 1 lần
72: 1 lần
20: 1 lần
82: 1 lần
04: 1 lần
68: 1 lần
07: 1 lần
97: 1 lần
74: 1 lần
62: 1 lần
70: 1 lần
47: 1 lần
30: 1 lần
93: 1 lần
48: 1 lần
29: 1 lần
32: 1 lần
05: 1 lần
41: 1 lần
90: 1 lần
75: 1 lần
45: 1 lần
17: 1 lần
91: 1 lần
99: 1 lần
64: 1 lần
56: 1 lần
76: 1 lần
84: 1 lần
71: 1 lần
80: 1 lần
14: 1 lần
23: 1 lần
66: 1 lần
59: 1 lần
02: 1 lần
06: 1 lần

Thống kê nhanh miền Bắc

Đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

Đầu 3: 29 ngày
Đầu 4: 18 ngày
Đầu 5: 9 ngày
Đầu 9: 8 ngày
Đầu 2: 7 ngày
Đầu 1: 4 ngày
Đầu 7: 3 ngày
Đầu 6: 2 ngày
Đầu 0: 1 ngày
Đầu 8: 0 ngày

Đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

Đuôi 7: 16 ngày
Đuôi 2: 13 ngày
Đuôi 9: 11 ngày
Đuôi 1: 9 ngày
Đuôi 3: 6 ngày
Đuôi 5: 4 ngày
Đuôi 8: 3 ngày
Đuôi 0: 2 ngày
Đuôi 4: 1 ngày
Đuôi 6: 0 ngày

Tổng 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

Tổng 0: 18 ngày
Tổng 8: 14 ngày
Tổng 9: 10 ngày
Tổng 2: 8 ngày
Tổng 7: 7 ngày
Tổng 3: 6 ngày
Tổng 1: 5 ngày
Tổng 5: 3 ngày
Tổng 6: 2 ngày
Tổng 4: 0 ngày

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.