XS Kết Quả Xổ Số

XS Lotto 5/35 - Trực tiếp kết quả xổ số Lotto 5/35 hôm nay

Xổ số Lotto 5/35 thứ 4 ngày 18-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 6.613.657.500 đồng

07 19 22 23 28 08

Thống kê kết quả Lotto 5/35 (kỳ quay gần nhất)

Bộ số Ngày quay Giá trị Jackpot
07 - 19 - 22 - 23 - 28 | 08 18/11/2026 · 21:00 6.613.657.500 đ
01 - 13 - 25 - 28 - 29 | 08 18/11/2026 · 13:00 6.459.402.500 đ
08 - 09 - 12 - 27 - 30 | 05 17/11/2026 · 21:00 6.272.272.500 đ
06 - 10 - 13 - 19 - 22 | 04 17/11/2026 · 13:00 6.256.760.000 đ
10 - 11 - 15 - 23 - 34 | 08 16/11/2026 · 21:00 6.151.772.500 đ
04 - 10 - 11 - 20 - 34 | 03 16/11/2026 · 13:00 7.030.202.500 đ
04 - 06 - 11 - 16 - 29 | 09 15/11/2026 · 21:00 6.902.910.000 đ
10 - 16 - 19 - 20 - 26 | 12 15/11/2026 · 13:00 6.830.732.500 đ
05 - 15 - 18 - 20 - 33 | 02 14/11/2026 · 21:00 6.734.587.500 đ
02 - 16 - 20 - 28 - 35 | 01 14/11/2026 · 13:00 6.539.577.500 đ
08 - 20 - 22 - 25 - 26 | 05 13/11/2026 · 21:00 6.337.605.000 đ
04 - 23 - 27 - 28 - 35 | 03 13/11/2026 · 13:00 6.184.837.500 đ
02 - 05 - 07 - 09 - 22 | 10 12/11/2026 · 21:00 25.939.778.000 đ
04 - 08 - 10 - 17 - 33 | 11 12/11/2026 · 13:00 16.214.372.000 đ
07 - 19 - 24 - 25 - 27 | 11 11/11/2026 · 21:00 14.108.777.000 đ
09 - 10 - 12 - 15 - 31 | 05 11/11/2026 · 13:00 12.039.998.500 đ
04 - 08 - 12 - 21 - 26 | 05 10/11/2026 · 21:00 10.863.871.000 đ
01 - 05 - 18 - 26 - 33 | 07 10/11/2026 · 13:00 9.590.593.500 đ
06 - 15 - 22 - 27 - 31 | 01 09/11/2026 · 21:00 8.779.608.500 đ
04 - 16 - 26 - 27 - 29 | 06 09/11/2026 · 13:00 7.559.510.000 đ

Thống kê tần suất - Bộ số về nhiều nhất (20 kỳ quay)

Bộ số Xuất hiện Bộ số Xuất hiện
10 6 lần 04 6 lần
22 5 lần 27 5 lần
20 5 lần 26 5 lần
19 4 lần 28 4 lần
08 4 lần 15 4 lần

Thống kê tần suất - Bộ số về ít nhất (20 kỳ quay)

Bộ số Xuất hiện Bộ số Xuất hiện
30 1 lần 17 1 lần
24 1 lần 21 1 lần
01 2 lần 13 2 lần
34 2 lần 18 2 lần
02 2 lần 35 2 lần

Xổ số Lotto 5/35 thứ 4 ngày 18-11-2026 - lúc 13:00

Giá trị Độc Đắc: 6.459.402.500 đồng

01 13 25 28 29 08

Xổ số Lotto 5/35 thứ 3 ngày 17-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 6.272.272.500 đồng

08 09 12 27 30 05

Xổ số Lotto 5/35 thứ 3 ngày 17-11-2026 - lúc 13:00

Giá trị Độc Đắc: 6.256.760.000 đồng

06 10 13 19 22 04

Xổ số Lotto 5/35 thứ 2 ngày 16-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 6.151.772.500 đồng

10 11 15 23 34 08

Xổ số Lotto 5/35 thứ 2 ngày 16-11-2026 - lúc 13:00

Giá trị Độc Đắc: 7.030.202.500 đồng

04 10 11 20 34 03

Xổ số Lotto 5/35 chủ nhật ngày 15-11-2026 - lúc 21:00

Giá trị Độc Đắc: 6.902.910.000 đồng

04 06 11 16 29 09

Về Lotto 5/35

Quay 2 lần mỗi ngày, 13:00 và 21:00. 5 số từ 01–35 cộng số đặc biệt.

Các sản phẩm Vietlott khác: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro,