Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 60 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21538 20-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 | ||||||
| 40432 21-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 31922 22-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 | 76406 23-09-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6 | 78196 24-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5 | 34465 25-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 | 18132 26-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 55473 27-09-2026 Đầu: 7 Đuôi: 3 Loto: 73 Tổng: 0 |
| 77115 28-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 | 05651 29-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 | 95242 30-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 | 40208 01-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 | 24483 02-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 | 77961 03-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 | 82951 04-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 |
| 19654 05-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 | 12554 06-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 | 56488 07-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6 | 43339 08-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 | 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 | 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 | 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 |
| 38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 | 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 | 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 | 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 | 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 | 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 |
| 55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 | 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 | 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 | 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 | 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 | 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0 |
| 13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 | 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 | 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 | 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 | 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 |
| 80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 | 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 | 95014 07-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 | 38926 08-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8 |
| 03372 09-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9 | 73683 10-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 | 74129 11-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 43454 12-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 | 75451 13-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 | 20893 14-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2 | 61225 15-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 5 Loto: 25 Tổng: 7 |
| 97403 16-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 3 Loto: 03 Tổng: 3 | 29865 17-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 | 21915 18-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 60 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 32 | 3 lần |
| 51 | 3 lần |
| 54 | 3 lần |
| 38 | 2 lần |
| 65 | 2 lần |
| 15 | 2 lần |
| 42 | 2 lần |
| 83 | 2 lần |
| 63 | 2 lần |
| 59 | 2 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 22 | 1 lần |
| 06 | 1 lần |
| 96 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 08 | 1 lần |
| 61 | 1 lần |
| 88 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 3: 25 kỳ
Đầu 4: 14 kỳ
Đầu 7: 9 kỳ
Đầu 8: 8 kỳ
Đầu 5: 5 kỳ
Đầu 9: 4 kỳ
Đầu 2: 3 kỳ
Đầu 0: 2 kỳ
Đầu 6: 1 kỳ
Đầu 1: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 0: 30 kỳ
Đuôi 8: 24 kỳ
Đuôi 7: 12 kỳ
Đuôi 6: 10 kỳ
Đuôi 2: 9 kỳ
Đuôi 9: 7 kỳ
Đuôi 4: 6 kỳ
Đuôi 1: 5 kỳ
Đuôi 3: 2 kỳ
Đuôi 5: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
98: 635 kỳ
58: 540 kỳ
31: 430 kỳ
07: 426 kỳ
27: 305 kỳ
86: 297 kỳ
62: 294 kỳ
74: 292 kỳ
30: 273 kỳ
49: 257 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 11-11-2026 | 74129 |
| Tháng trước | 18-10-2026 | 84642 |
| Năm 2025 | 18-11-2025 | 10753 |
| Năm 2024 | 18-11-2024 | 22493 |
| Năm 2023 | 18-11-2023 | 98371 |
| Năm 2022 | 18-11-2022 | 32592 |
| Năm 2021 | 18-11-2021 | 04960 |
| Năm 2020 | 18-11-2020 | 88630 |
| Năm 2019 | 18-11-2019 | 93484 |
| Năm 2018 | 18-11-2018 | 16644 |
| Năm 2017 | 18-11-2017 | 01622 |
| Năm 2016 | 18-11-2016 | 73368 |
| Năm 2015 | 18-11-2015 | 80260 |
| Năm 2014 | 18-11-2014 | 96154 |
| Năm 2013 | 18-11-2013 | 38275 |
| Năm 2012 | 18-11-2012 | 60548 |
| Năm 2011 | 18-11-2011 | 02023 |
| Năm 2010 | 18-11-2010 | 36931 |
| Năm 2009 | 18-11-2009 | 99266 |
| Năm 2008 | 18-11-2008 | 53362 |
| Năm 2007 | 18-11-2007 | 31195 |
| Năm 2006 | 18-11-2006 | 58698 |
| Năm 2005 | 18-11-2005 | 94294 |
| Năm 2004 | 18-11-2004 | 14849 |
| Năm 2003 | 18-11-2003 | 91529 |
| Năm 2002 | 18-11-2002 | 10851 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 2 năm 2025
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05164 01-02-2025 Đầu: 6 Đuôi: 4 Loto: 64 Tổng: 0 | 61517 02-02-2025 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 | |||||
| 46386 03-02-2025 Đầu: 8 Đuôi: 6 Loto: 86 Tổng: 4 | 98201 04-02-2025 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 | 01847 05-02-2025 Đầu: 4 Đuôi: 7 Loto: 47 Tổng: 1 | 04217 06-02-2025 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 | 70668 07-02-2025 Đầu: 6 Đuôi: 8 Loto: 68 Tổng: 4 | 54528 08-02-2025 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0 | 64615 09-02-2025 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 |
| 66686 10-02-2025 Đầu: 8 Đuôi: 6 Loto: 86 Tổng: 4 | 58978 11-02-2025 Đầu: 7 Đuôi: 8 Loto: 78 Tổng: 5 | 94132 12-02-2025 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 97158 13-02-2025 Đầu: 5 Đuôi: 8 Loto: 58 Tổng: 3 | 51690 14-02-2025 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 | 75155 15-02-2025 Đầu: 5 Đuôi: 5 Loto: 55 Tổng: 0 | 25938 16-02-2025 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 |
| 08798 17-02-2025 Đầu: 9 Đuôi: 8 Loto: 98 Tổng: 7 | 14180 18-02-2025 Đầu: 8 Đuôi: 0 Loto: 80 Tổng: 8 | 66521 19-02-2025 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 | 69448 20-02-2025 Đầu: 4 Đuôi: 8 Loto: 48 Tổng: 2 | 18159 21-02-2025 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 04104 22-02-2025 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 | 72660 23-02-2025 Đầu: 6 Đuôi: 0 Loto: 60 Tổng: 6 |
| 41066 24-02-2025 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 | 95870 25-02-2025 Đầu: 7 Đuôi: 0 Loto: 70 Tổng: 7 | 45933 26-02-2025 Đầu: 3 Đuôi: 3 Loto: 33 Tổng: 6 | 66228 27-02-2025 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0 | 41121 28-02-2025 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 |