Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43454 12-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 | 75451 13-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 | 20893 14-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2 | 61225 15-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 5 Loto: 25 Tổng: 7 | |||
| 97403 16-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 3 Loto: 03 Tổng: 3 | 29865 17-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 | 21915 18-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 7 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 54 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 54 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 65 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 3: 25 kỳ
Đầu 4: 14 kỳ
Đầu 7: 9 kỳ
Đầu 8: 8 kỳ
Đầu 5: 5 kỳ
Đầu 9: 4 kỳ
Đầu 2: 3 kỳ
Đầu 0: 2 kỳ
Đầu 6: 1 kỳ
Đầu 1: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 0: 30 kỳ
Đuôi 8: 24 kỳ
Đuôi 7: 12 kỳ
Đuôi 6: 10 kỳ
Đuôi 2: 9 kỳ
Đuôi 9: 7 kỳ
Đuôi 4: 6 kỳ
Đuôi 1: 5 kỳ
Đuôi 3: 2 kỳ
Đuôi 5: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
98: 635 kỳ
58: 540 kỳ
31: 430 kỳ
07: 426 kỳ
27: 305 kỳ
86: 297 kỳ
62: 294 kỳ
74: 292 kỳ
30: 273 kỳ
49: 257 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 11-11-2026 | 74129 |
| Tháng trước | 18-10-2026 | 84642 |
| Năm 2025 | 18-11-2025 | 10753 |
| Năm 2024 | 18-11-2024 | 22493 |
| Năm 2023 | 18-11-2023 | 98371 |
| Năm 2022 | 18-11-2022 | 32592 |
| Năm 2021 | 18-11-2021 | 04960 |
| Năm 2020 | 18-11-2020 | 88630 |
| Năm 2019 | 18-11-2019 | 93484 |
| Năm 2018 | 18-11-2018 | 16644 |
| Năm 2017 | 18-11-2017 | 01622 |
| Năm 2016 | 18-11-2016 | 73368 |
| Năm 2015 | 18-11-2015 | 80260 |
| Năm 2014 | 18-11-2014 | 96154 |
| Năm 2013 | 18-11-2013 | 38275 |
| Năm 2012 | 18-11-2012 | 60548 |
| Năm 2011 | 18-11-2011 | 02023 |
| Năm 2010 | 18-11-2010 | 36931 |
| Năm 2009 | 18-11-2009 | 99266 |
| Năm 2008 | 18-11-2008 | 53362 |
| Năm 2007 | 18-11-2007 | 31195 |
| Năm 2006 | 18-11-2006 | 58698 |
| Năm 2005 | 18-11-2005 | 94294 |
| Năm 2004 | 18-11-2004 | 14849 |
| Năm 2003 | 18-11-2003 | 91529 |
| Năm 2002 | 18-11-2002 | 10851 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 9 năm 2024
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34925 01-09-2024 Đầu: 2 Đuôi: 5 Loto: 25 Tổng: 7 | ||||||
| 17798 02-09-2024 Đầu: 9 Đuôi: 8 Loto: 98 Tổng: 7 | 81211 03-09-2024 Đầu: 1 Đuôi: 1 Loto: 11 Tổng: 2 | 84635 04-09-2024 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 | 60899 05-09-2024 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8 | 48942 06-09-2024 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 | 03764 07-09-2024 Đầu: 6 Đuôi: 4 Loto: 64 Tổng: 0 | 05509 08-09-2024 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 |
| 62651 09-09-2024 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 | 08694 10-09-2024 Đầu: 9 Đuôi: 4 Loto: 94 Tổng: 3 | 65697 11-09-2024 Đầu: 9 Đuôi: 7 Loto: 97 Tổng: 6 | 12759 12-09-2024 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 50628 13-09-2024 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0 | 04332 14-09-2024 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 90238 15-09-2024 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 |
| 65799 16-09-2024 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8 | 50435 17-09-2024 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 | 61497 18-09-2024 Đầu: 9 Đuôi: 7 Loto: 97 Tổng: 6 | 58298 19-09-2024 Đầu: 9 Đuôi: 8 Loto: 98 Tổng: 7 | 63557 20-09-2024 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 57917 21-09-2024 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 | 45889 22-09-2024 Đầu: 8 Đuôi: 9 Loto: 89 Tổng: 7 |
| 65018 23-09-2024 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 | 84645 24-09-2024 Đầu: 4 Đuôi: 5 Loto: 45 Tổng: 9 | 77286 25-09-2024 Đầu: 8 Đuôi: 6 Loto: 86 Tổng: 4 | 03027 26-09-2024 Đầu: 2 Đuôi: 7 Loto: 27 Tổng: 9 | 16218 27-09-2024 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 | 59119 28-09-2024 Đầu: 1 Đuôi: 9 Loto: 19 Tổng: 0 | 76086 29-09-2024 Đầu: 8 Đuôi: 6 Loto: 86 Tổng: 4 |
| 18840 30-09-2024 Đầu: 4 Đuôi: 0 Loto: 40 Tổng: 4 |