Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 | 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 | 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 | 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 | 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 | 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0 | |
| 13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 | 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 | 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 | 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 | 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 | 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8 |
| 80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 | 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 | 95014 07-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 | 38926 08-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8 |
| 03372 09-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9 | 73683 10-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 | 74129 11-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 43454 12-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 | 75451 13-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 | 20893 14-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2 | 61225 15-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 5 Loto: 25 Tổng: 7 |
| 97403 16-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 3 Loto: 03 Tổng: 3 | 29865 17-11-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 | 21915 18-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 30 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 14 | 2 lần |
| 29 | 2 lần |
| 46 | 2 lần |
| 09 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 28 | 1 lần |
| 21 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 09 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 28 | 1 lần |
| 21 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
| 75 | 1 lần |
| 01 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đầu 3: 25 kỳ
Đầu 4: 14 kỳ
Đầu 7: 9 kỳ
Đầu 8: 8 kỳ
Đầu 5: 5 kỳ
Đầu 9: 4 kỳ
Đầu 2: 3 kỳ
Đầu 0: 2 kỳ
Đầu 6: 1 kỳ
Đầu 1: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi 0: 30 kỳ
Đuôi 8: 24 kỳ
Đuôi 7: 12 kỳ
Đuôi 6: 10 kỳ
Đuôi 2: 9 kỳ
Đuôi 9: 7 kỳ
Đuôi 4: 6 kỳ
Đuôi 1: 5 kỳ
Đuôi 3: 2 kỳ
Đuôi 5: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
98: 635 kỳ
58: 540 kỳ
31: 430 kỳ
07: 426 kỳ
27: 305 kỳ
86: 297 kỳ
62: 294 kỳ
74: 292 kỳ
30: 273 kỳ
49: 257 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 11-11-2026 | 74129 |
| Tháng trước | 18-10-2026 | 84642 |
| Năm 2025 | 18-11-2025 | 10753 |
| Năm 2024 | 18-11-2024 | 22493 |
| Năm 2023 | 18-11-2023 | 98371 |
| Năm 2022 | 18-11-2022 | 32592 |
| Năm 2021 | 18-11-2021 | 04960 |
| Năm 2020 | 18-11-2020 | 88630 |
| Năm 2019 | 18-11-2019 | 93484 |
| Năm 2018 | 18-11-2018 | 16644 |
| Năm 2017 | 18-11-2017 | 01622 |
| Năm 2016 | 18-11-2016 | 73368 |
| Năm 2015 | 18-11-2015 | 80260 |
| Năm 2014 | 18-11-2014 | 96154 |
| Năm 2013 | 18-11-2013 | 38275 |
| Năm 2012 | 18-11-2012 | 60548 |
| Năm 2011 | 18-11-2011 | 02023 |
| Năm 2010 | 18-11-2010 | 36931 |
| Năm 2009 | 18-11-2009 | 99266 |
| Năm 2008 | 18-11-2008 | 53362 |
| Năm 2007 | 18-11-2007 | 31195 |
| Năm 2006 | 18-11-2006 | 58698 |
| Năm 2005 | 18-11-2005 | 94294 |
| Năm 2004 | 18-11-2004 | 14849 |
| Năm 2003 | 18-11-2003 | 91529 |
| Năm 2002 | 18-11-2002 | 10851 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 7 năm 2023
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90746 01-07-2023 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 | 57123 02-07-2023 Đầu: 2 Đuôi: 3 Loto: 23 Tổng: 5 | |||||
| 96894 03-07-2023 Đầu: 9 Đuôi: 4 Loto: 94 Tổng: 3 | 06883 04-07-2023 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 | 29397 05-07-2023 Đầu: 9 Đuôi: 7 Loto: 97 Tổng: 6 | 44798 06-07-2023 Đầu: 9 Đuôi: 8 Loto: 98 Tổng: 7 | 93076 07-07-2023 Đầu: 7 Đuôi: 6 Loto: 76 Tổng: 3 | 98215 08-07-2023 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 | 05408 09-07-2023 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 |
| 58222 10-07-2023 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 | 45631 11-07-2023 Đầu: 3 Đuôi: 1 Loto: 31 Tổng: 4 | 67115 12-07-2023 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 | 26902 13-07-2023 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 | 78668 14-07-2023 Đầu: 6 Đuôi: 8 Loto: 68 Tổng: 4 | 08897 15-07-2023 Đầu: 9 Đuôi: 7 Loto: 97 Tổng: 6 | 51351 16-07-2023 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 |
| 22406 17-07-2023 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6 | 20080 18-07-2023 Đầu: 8 Đuôi: 0 Loto: 80 Tổng: 8 | 15339 19-07-2023 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 | 58286 20-07-2023 Đầu: 8 Đuôi: 6 Loto: 86 Tổng: 4 | 35944 21-07-2023 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 | 27433 22-07-2023 Đầu: 3 Đuôi: 3 Loto: 33 Tổng: 6 | 58062 23-07-2023 Đầu: 6 Đuôi: 2 Loto: 62 Tổng: 8 |
| 62442 24-07-2023 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 | 75659 25-07-2023 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 | 87929 26-07-2023 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 | 21171 27-07-2023 Đầu: 7 Đuôi: 1 Loto: 71 Tổng: 8 | 40915 28-07-2023 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 | 69358 29-07-2023 Đầu: 5 Đuôi: 8 Loto: 58 Tổng: 3 | 55741 30-07-2023 Đầu: 4 Đuôi: 1 Loto: 41 Tổng: 5 |
| 72615 31-07-2023 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 |