Lô gan XSMN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Nam hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 21 | 09-11-2026 | 6 |
| 39 | 09-11-2026 | 6 |
| 28 | 10-11-2026 | 5 |
| 67 | 10-11-2026 | 5 |
| 80 | 10-11-2026 | 5 |
| 29 | 11-11-2026 | 4 |
| 36 | 11-11-2026 | 4 |
| 37 | 11-11-2026 | 4 |
| 50 | 11-11-2026 | 4 |
| 63 | 11-11-2026 | 4 |
Lô tô gan Miền Nam thứ 2 (chỉ tính các kỳ thứ 2)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 25 | 14-09-2026 | 8 |
| 72 | 28-09-2026 | 6 |
| 57 | 05-10-2026 | 5 |
| 94 | 05-10-2026 | 5 |
| 13 | 12-10-2026 | 4 |
| 29 | 12-10-2026 | 4 |
| 34 | 12-10-2026 | 4 |
| 41 | 12-10-2026 | 4 |
| 47 | 12-10-2026 | 4 |
| 71 | 12-10-2026 | 4 |
Thống kê lô tô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 | 01-06-2026 | 23 | 34 |
| 76 | 15-06-2026 | 21 | 21 |
| 25 | 22-06-2026 | 20 | 27 |
| 79 | 22-06-2026 | 20 | 30 |
| 68 | 29-06-2026 | 19 | 29 |
| 42 | 06-07-2026 | 18 | 41 |
| 32 | 20-07-2026 | 16 | 29 |
| 37 | 03-08-2026 | 14 | 47 |
| 65 | 10-08-2026 | 13 | 26 |
| 02 | 24-08-2026 | 11 | 21 |
Thống kê lô tô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 08-08-2026 | 28 | 34 |
| 41 | 10-08-2026 | 27 | 32 |
| 94 | 24-08-2026 | 23 | 27 |
| 06 | 29-08-2026 | 22 | 28 |
| 04 | 05-09-2026 | 20 | 33 |
| 08 | 07-09-2026 | 19 | 34 |
| 64 | 07-09-2026 | 19 | 39 |
| 95 | 12-09-2026 | 18 | 33 |
| 44 | 19-09-2026 | 16 | 29 |
| 45 | 19-09-2026 | 16 | 41 |
Thống kê lô tô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 27-04-2026 | 28 | 28 |
| 11 | 04-05-2026 | 27 | 33 |
| 99 | 11-05-2026 | 26 | 27 |
| 36 | 08-06-2026 | 22 | 40 |
| 13 | 15-06-2026 | 21 | 25 |
| 29 | 29-06-2026 | 19 | 25 |
| 70 | 13-07-2026 | 17 | 35 |
| 01 | 27-07-2026 | 15 | 20 |
| 60 | 10-08-2026 | 13 | 34 |
| 90 | 10-08-2026 | 13 | 28 |