Thống kê tần suất lô tô XSMT - Nhịp loto đơn miền Trung
Thống kê tần suất lô tô đơn Miền Trung
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê loto XSMT 30 ngày từ ngày 17-10-2026 tới 15-11-2026
| Số | 15 11 |
14 11 |
13 11 |
12 11 |
11 11 |
10 11 |
09 11 |
08 11 |
07 11 |
06 11 |
05 11 |
04 11 |
03 11 |
02 11 |
01 11 |
31 10 |
30 10 |
29 10 |
28 10 |
27 10 |
26 10 |
25 10 |
24 10 |
23 10 |
22 10 |
21 10 |
20 10 |
19 10 |
18 10 |
17 10 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 67 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 82 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 97 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Thống kê loto trong 30 ngày
Loto về nhiều
| Loto | Số lần |
|---|---|
| 37 | 23 lần |
| 51 | 21 lần |
| 69 | 20 lần |
| 79 | 20 lần |
| 13 | 19 lần |
| 14 | 19 lần |
| 38 | 19 lần |
| 46 | 19 lần |
| 64 | 19 lần |
| 26 | 18 lần |
Loto lâu chưa về
| Loto | Số ngày |
|---|---|
| 08 | 12 ngày |
| 02 | 11 ngày |
| 12 | 7 ngày |
| 15 | 6 ngày |
| 13 | 5 ngày |
| 19 | 5 ngày |
| 25 | 5 ngày |
| 53 | 5 ngày |
| 74 | 5 ngày |
| 80 | 5 ngày |
Đặc biệt về nhiều
| Loto | Số lần |
|---|---|
| 21 | 5 lần |
| 40 | 4 lần |
| 02 | 2 lần |
| 24 | 2 lần |
| 26 | 2 lần |
| 38 | 2 lần |
| 39 | 2 lần |
| 64 | 2 lần |
| 75 | 2 lần |
| 77 | 2 lần |
Đặc biệt lâu chưa về
| Loto | Số ngày |
|---|---|
| 01 | 30 ngày |
| 04 | 30 ngày |
| 05 | 30 ngày |
| 07 | 30 ngày |
| 09 | 30 ngày |
| 10 | 30 ngày |
| 12 | 30 ngày |
| 13 | 30 ngày |
| 14 | 30 ngày |
| 15 | 30 ngày |
Loto kép về nhiều
| Loto | Số lần |
|---|---|
| 77 | 18 lần |
| 11 | 17 lần |
| 55 | 17 lần |
| 99 | 17 lần |
| 33 | 15 lần |
| 44 | 14 lần |
| 88 | 14 lần |
| 00 | 13 lần |
| 66 | 12 lần |
| 22 | 11 lần |