Thống kê đầu đuôi lô tô XSMN - Đầu đuôi loto miền Nam
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Nam
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Nam 10 kỳ quay gần đây
| Đầu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 14/11 | 6 | 6 | 10 | 4 | 11 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 |
| 13/11 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 12/11 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 |
| 11/11 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 10/11 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 |
| 09/11 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 08/11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| 07/11 | 12 | 9 | 5 | 3 | 12 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| 06/11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 |
Đầu loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đầu 4: 74 lần về
Đầu 0: 68 lần về
Đầu 5: 59 lần về
Đầu 6: 59 lần về
Đầu 8: 58 lần về
Đầu 1: 55 lần về
Đầu 7: 55 lần về
Đầu 3: 53 lần về
Đầu 2: 50 lần về
Đầu 9: 45 lần về
Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Nam 10 kỳ quay gần đây
| Đuôi → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 14/11 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 13/11 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 12/11 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 11/11 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 10/11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 09/11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 |
| 08/11 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 07/11 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| 06/11 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 |
Đuôi loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đuôi 5: 70 lần về
Đuôi 2: 67 lần về
Đuôi 4: 63 lần về
Đuôi 0: 60 lần về
Đuôi 8: 56 lần về
Đuôi 6: 55 lần về
Đuôi 3: 54 lần về
Đuôi 9: 54 lần về
Đuôi 7: 49 lần về
Đuôi 1: 48 lần về