Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT - Đầu đuôi loto miền Trung
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Trung
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Trung 10 kỳ quay gần đây
| Đầu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 15/11 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 14/11 | 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 13/11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| 12/11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 |
| 11/11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 10/11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 09/11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 08/11 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 07/11 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 |
Đầu loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đầu 3: 60 lần về
Đầu 2: 51 lần về
Đầu 9: 50 lần về
Đầu 5: 49 lần về
Đầu 1: 46 lần về
Đầu 8: 45 lần về
Đầu 7: 41 lần về
Đầu 4: 39 lần về
Đầu 6: 39 lần về
Đầu 0: 30 lần về
Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Trung 10 kỳ quay gần đây
| Đuôi → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 15/11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 1 |
| 14/11 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 13/11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 12/11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 8 |
| 11/11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 10/11 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 09/11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 08/11 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| 07/11 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 |
Đuôi loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đuôi 7: 57 lần về
Đuôi 6: 55 lần về
Đuôi 1: 47 lần về
Đuôi 5: 47 lần về
Đuôi 9: 47 lần về
Đuôi 4: 43 lần về
Đuôi 3: 42 lần về
Đuôi 2: 41 lần về
Đuôi 0: 38 lần về
Đuôi 8: 33 lần về