XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB - Đầu đuôi loto miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Bắc 20 kỳ quay gần đây

Đầu → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/11 5 7 0 1 5 1 3 2 1 2
17/11 3 1 4 4 3 3 5 3 0 1
16/11 5 2 3 3 4 2 3 2 1 2
15/11 2 1 5 3 3 0 3 1 7 2
14/11 0 6 3 3 3 1 2 4 0 5
13/11 5 2 3 3 1 3 5 1 0 4
12/11 5 0 4 3 1 2 2 2 3 5
11/11 3 3 2 1 2 1 3 5 2 5
10/11 5 3 1 2 2 3 2 1 4 4
09/11 1 2 3 2 0 5 0 4 6 4
08/11 6 1 3 2 4 3 0 2 3 3
07/11 3 5 2 1 1 3 5 3 1 3
06/11 2 4 3 2 0 2 2 7 3 2
05/11 4 2 1 6 3 3 2 1 2 3
04/11 1 4 2 1 4 1 3 3 6 2
03/11 2 7 1 1 2 4 1 2 1 6
02/11 2 3 4 3 2 1 3 3 3 3
01/11 5 4 2 1 3 2 2 2 4 2
31/10 2 1 3 4 6 4 2 3 0 2
30/10 3 2 3 3 3 4 3 4 1 1

Đầu loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đầu 0: 64 lần về
Đầu 9: 61 lần về
Đầu 1: 60 lần về
Đầu 7: 55 lần về
Đầu 2: 52 lần về
Đầu 4: 52 lần về
Đầu 6: 51 lần về
Đầu 3: 49 lần về
Đầu 5: 48 lần về
Đầu 8: 48 lần về

Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Bắc 20 kỳ quay gần đây

Đuôi → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18/11 4 2 4 1 2 5 4 2 2 1
17/11 3 1 3 2 2 3 3 4 2 4
16/11 1 2 4 2 3 2 4 3 2 4
15/11 3 0 3 6 2 5 3 1 1 3
14/11 5 3 1 2 2 2 4 2 6 0
13/11 2 5 4 2 2 2 1 2 2 5
12/11 1 4 4 4 2 2 3 2 1 4
11/11 4 2 2 2 5 2 3 1 3 3
10/11 4 2 1 4 4 1 2 3 3 3
09/11 3 3 6 3 1 2 4 1 3 1
08/11 2 3 2 0 3 2 3 5 4 3
07/11 3 2 3 6 4 0 5 2 1 1
06/11 2 0 5 3 5 0 2 2 3 5
05/11 4 2 2 7 5 1 2 2 0 2
04/11 2 0 3 2 3 2 5 6 2 2
03/11 5 5 0 2 7 2 4 1 1 0
02/11 1 2 3 4 4 3 2 3 1 4
01/11 2 3 2 1 3 0 4 5 2 5
31/10 4 2 1 1 7 1 3 4 4 0
30/10 2 2 3 5 4 3 2 4 1 1

Đuôi loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đuôi 4: 70 lần về
Đuôi 6: 63 lần về
Đuôi 3: 59 lần về
Đuôi 0: 57 lần về
Đuôi 2: 56 lần về
Đuôi 7: 55 lần về
Đuôi 9: 51 lần về
Đuôi 1: 45 lần về
Đuôi 8: 44 lần về
Đuôi 5: 40 lần về

Biểu đồ tương quan đầu đuôi loto Miền Bắc 20 kỳ quay

Đầu

0 64 lần
1 60 lần
2 52 lần
3 49 lần
4 52 lần
5 48 lần
6 51 lần
7 55 lần
8 48 lần
9 61 lần

Đuôi

0 57 lần
1 45 lần
2 56 lần
3 59 lần
4 70 lần
5 40 lần
6 63 lần
7 55 lần
8 44 lần
9 51 lần